- IMDB Puanı:6.6/10
- Yapım:
- Tür:
- Yönetmen:
- Oyuncular:
- Senaryo:
- Yapımcı:
- Görüntü Yönetmeni:
- Müzik:
- Süre:1 saat 30 dkKonusu:Noel'den hemen önce New York'tayız. Bloomingdale'de kalan son bir çift kaşmir eldiveni aynı anda satın almak isteyen Sara (Kate Beckinsale) ve Jonathan (John Cusak) bu vesileyle tanışırlar. Eldivenlerin kimin olacağına karar vermek için Serendipity ismindeki küçük kafeye giderler. Ardından Central Park'ta paten kayarlar. Gece yıldızları seyrederler. Kraliçe Takımyıldızı'nın, Sara'nın alnındaki çillerle aynı desene sahip olduğunu farkederler. Sara telefonunu bir kitabın içine yazarak yarın onu rastgele bir kitapçıya göndereceğini söyler. Jonathan ise kendi telefonunu beş dolarlık bir banknota yazdıktan sonra bir sokak satıcısına verir. Eğer kader tekrar karşılaşmalarını isterse, kitap Jonathan'ı, para da Sara'yı bulacaktır.
İzlemek için:http://www.diziizledik.com/tesaduf-serendipity-yabanci-film-izle-online-izle-dizi-izle-dizi-seyret-dizi.htmlyada
27 Kasım 2010 Cumartesi
Perfect Stranger
Tür : Gerilim / Dram
Sanal ilişkiler, gerilim ve aşk… Bu tehlikeli üçgenin içine kendisini büyük bir gözükaralıkla atan Ro’nun asıl amacı, arkadaşının ölümüne neden olanlardan intikam alabilmektir. Gerçekleri ortaya çıkarabilmek için tek yapması gereken, baş şüpheli olarak gördüğü Harrison Hill’in en yakınına yaklaşmanın bir yolunu bulmaktır.
Gösterim Tarihi : 20 Nisan 2007
Yönetmen : James Foley
Senaryo : Todd Komarnicki , Jon Bokenkamp
Görüntü Yönetmeni : Anastas N. Michos
Müzik : Antonio Pinto
Yapım : 2007, ABD , 109 dk.
Oyuncular
Bruce Willis (Harrison Hill) , Halle Berry (Ro) , Giovanni Ribisi (Miles Haley) , Gary Dourdan (Cameron) , Jason Antoon (Bill Patel) , Paula Miranda (Mia Hill) , Richard Portnow (Arvis Narron)Yönetmen : James Foley
Senaryo : Todd Komarnicki , Jon Bokenkamp
Görüntü Yönetmeni : Anastas N. Michos
Müzik : Antonio Pinto
Yapım : 2007, ABD , 109 dk.
Oyuncular

James Foley imzalı film, Halle Berry ve Bruce Willis’in başrolünde olduğu etkili bir gerilim vaad ediyor.
İzlemek İçin:http://www.onlinefilmizleyin.org/2010/08/kusursuz-yabanci-film-izle.html
İzlemek İçin:http://www.onlinefilmizleyin.org/2010/08/kusursuz-yabanci-film-izle.html
Perfume

O kadar iyi bir görsel doku var ki, Paris’in o çürümüş balık kokusu dahi burnumuza geliyor.
Filmin Adı: Parfüm-Perfume
Film tanıtımı: Açıklama :
1766. Grasse, Güney Fransa. Kalabalık şehir meydanında bir parfüm yapımcısı olan Jean-Baptiste Grenouille’ün (BEN WHİSHAW) hüküm giymesini izlemek için toplanmıştır. Halk zincirlerinden tutulup sürüklenen adamı kalenin balkonunda gördüğünde gürültüyle öldürülmesi için tezahürata başlar. 22 yıl önce. Paris. Grenouille’in annesi (BİRGİT MİNİCHMAYR) yılın en sıcak gününde şehrin balık pazarının bulunduğu mahallede doğum yapmaktadır. Bu istenmeyen çocucğu çevresinden saklamaya çalışmaktadır. Fakat yeni doğan bebek çıkardığı inanılmaz gürültü sayesinde çevreden yetişenler tarafından annesinin gazabından kurtulur. Çocuk yaşayacaktır fakat annesi çocuğunu öldürmeye çalıştığı için asılarak idam edilecektir…. Grenouille hayatının ilk yıllarını Madame Gaillard’ın (SİAN THOMAS) yetimhanesinde geçirir.. Diğer çocuklar onda bir gariplik olduğunun farkındadılar. Altı yaşına geldiğinde küçük çocuk hala konuşamamaktadır fakat kokular hakkındaki inanılmaz yeteneği ortaya çıkmaya başlamıştır. 13 yaşına geldiğinde Madame Gaillard 10 franka Grenouille’I Grimal’a (SAM DOUGLAS) satar. Grimal bir deri işleme atölyesi işletmektedir. Yaşam şartları cehennemden beter, pis kokulu nitratlar,kokuşmuş postlar içinde geçmektedir fakat bu ortamda hayatta kalmayı başarıp genç bir adam olmuştur. Paris’e ilk gittiğinde havada hiç tanımadığı yabancı kokuları keşfeder genç adam… Ve bu kokular onu hiç sahip olmadığı olamayacağı hayallerine sürükler… istemeden de olsa bir genç kadının ölümüne sebep olur…
IMDB puanı:7.5/10
Oyuncu ve yazar Patrick Süskind'in kitabı 'Das Parfum' dan sahneye uyarlanmıştır.
İzlemek için:http://www.evdesinemaizle.com/parfum-perfume-koku-hd-kalite/
Filmi izlemek yerine kitabını okumak isterseniz diye kitabın Türkçe'ye 'Koku' ismiyle çevrildiğini söylemek isterim.
Film tanıtımı: Açıklama :
1766. Grasse, Güney Fransa. Kalabalık şehir meydanında bir parfüm yapımcısı olan Jean-Baptiste Grenouille’ün (BEN WHİSHAW) hüküm giymesini izlemek için toplanmıştır. Halk zincirlerinden tutulup sürüklenen adamı kalenin balkonunda gördüğünde gürültüyle öldürülmesi için tezahürata başlar. 22 yıl önce. Paris. Grenouille’in annesi (BİRGİT MİNİCHMAYR) yılın en sıcak gününde şehrin balık pazarının bulunduğu mahallede doğum yapmaktadır. Bu istenmeyen çocucğu çevresinden saklamaya çalışmaktadır. Fakat yeni doğan bebek çıkardığı inanılmaz gürültü sayesinde çevreden yetişenler tarafından annesinin gazabından kurtulur. Çocuk yaşayacaktır fakat annesi çocuğunu öldürmeye çalıştığı için asılarak idam edilecektir…. Grenouille hayatının ilk yıllarını Madame Gaillard’ın (SİAN THOMAS) yetimhanesinde geçirir.. Diğer çocuklar onda bir gariplik olduğunun farkındadılar. Altı yaşına geldiğinde küçük çocuk hala konuşamamaktadır fakat kokular hakkındaki inanılmaz yeteneği ortaya çıkmaya başlamıştır. 13 yaşına geldiğinde Madame Gaillard 10 franka Grenouille’I Grimal’a (SAM DOUGLAS) satar. Grimal bir deri işleme atölyesi işletmektedir. Yaşam şartları cehennemden beter, pis kokulu nitratlar,kokuşmuş postlar içinde geçmektedir fakat bu ortamda hayatta kalmayı başarıp genç bir adam olmuştur. Paris’e ilk gittiğinde havada hiç tanımadığı yabancı kokuları keşfeder genç adam… Ve bu kokular onu hiç sahip olmadığı olamayacağı hayallerine sürükler… istemeden de olsa bir genç kadının ölümüne sebep olur…
IMDB puanı:7.5/10
Oyuncu ve yazar Patrick Süskind'in kitabı 'Das Parfum' dan sahneye uyarlanmıştır.
İzlemek için:http://www.evdesinemaizle.com/parfum-perfume-koku-hd-kalite/
Filmi izlemek yerine kitabını okumak isterseniz diye kitabın Türkçe'ye 'Koku' ismiyle çevrildiğini söylemek isterim.
Wall-E

Yapım:2008-Amerika
Tür:Animasyon,Macera,Aile,Romantik,Bilim-Kurgu
Yönetmen:Andrew Stanton
Senaryo:Andrew Stanton,Pete Docter
Yapımcı:Lindsey Collins,John Lasseter,Gillian Libbert
Müzik:Thomas Newman
Oyuncular:Ben Burtt,Elissa Knight,Jeff Garlin,Fred Willard
Tür:Animasyon,Macera,Aile,Romantik,Bilim-Kurgu
Yönetmen:Andrew Stanton
Senaryo:Andrew Stanton,Pete Docter
Yapımcı:Lindsey Collins,John Lasseter,Gillian Libbert
Müzik:Thomas Newman
Oyuncular:Ben Burtt,Elissa Knight,Jeff Garlin,Fred Willard
İzlemek için:http://www.yabancifilmizle.org/wall-e-film-izle.html
23 Kasım 2010 Salı
Twilight (Alacakaranlık Serisi Karakterleri)
Alacakaranlık (Twilight) serisinin ikinci filmi Yeni Ay için geri sayım başladı. Stephenie Meyer’in romanlarından uyarlanan Twilight serisi, özellikle genç izleyicinin hayranlığını uyandırmış durumda. Film, vampir sinemasından hoşlananlar için de keyifli bir seyirlik sunmakta. Tüm dünyada fırtınalar estiren film için nefesler tutulmuş durumda. 20 Kasım’da gösterime girecek olan Twilight Saga: The New Moon’a biz de hazırlık yapalım dedik. Ana karakterlerin önceki yaşamları ve bugünleri hakkında hafıza tazelemeye ne dersiniz?
Bella Swan
- Asıl ismi Isabella Marie Swan olan Bella. Anlatıcı konumundaki ana karakter. En önemli özelliği zekası, hassaslığı ve elbette sakarlığı. Ayrıntıların çok iyi farkına varan bir yönü var. O, bu romantik vampir öyküsünün Juliet’i. Romanda ve filmde gerçekleşen olayları genellikle onun gözünden izliyoruz. Annesinin yeni erkek arkadaşı ile yolculuğa çıkması üzerine, daha önce samimi bir ilişki kurmadığı babasının yanına taşınmak zorunda kalan Bella, yeni bir lise ortamına giriyor. Phoenix’ten sonra Forks’ta yaşamaya başlayan Bella, liseye başladığında karşısında kendisinden hoşlanan gençleri buluyor. Farklı olanın peşindeki Bella’nın ise gözü okulun eksantrik ailesinin gözde bekarı Edward Cullen’a takılıyor. Elbette Bella’nın, Edward’ın sakladığı sırrı keşfetmesi uzun sürmüyor. Ve böylece genç kuşağın aşk idollerinden biri hayat buluyor.Bella’yı filmdeKristen Stewart canlandırıyor.
Edward Cullen
- Edward Anthony Masen ismiyle dünyaya gelen Edward, aslında 1901 doğumlu. Chicago’da yaşanan İspanyol gribi (bilinen adıyla kuş gribi) salgınında ölmekte olan Edward’ın hayatını Dr. Carlisle Cullen kurtarıyor. Edward’ı ölen annesinin vasiyeti üzerine hayata döndürüyor ve evlat ediniyor. Edward, fiziksel olarak 17 yaşa hapsolmuş durumda. Bella’yı görür görmez aklı başından giden Edward, ondan ne kadar kaçmaya çalışırsa çalışsın, başarısız oluyor. Soğuk ve gizemli görünümüne karşı tam bir romantik. Post modern dönemlerin yeni Romeo’su. Filmde Edward’ı -herkesin bildiği gibi- Robert Pattinsoncanlandırıyor.
Jacob Black
- Alacakaranlık’ın en önemli kurt adam figürü. Bella’nın çocukluk arkadaşı. Kökeni Amerikan Quileute kızılderililerine dayanıyor. Taşındığı günden itibaren Bella’nın hep yanında yer alıyor. Bella, Cullen'lar hakkında daha fazla bilgi edinmek için Jacob'ı kullanıyor. Quileute efsanelerinden ve Edward'ın aslında bir vampir olduğundan Bella'ya ilk bahseden Jacob. Twilight’ta fazla bir fonskiyonu olmasa da, New Moon’da daha fazla karşımıza çıkacak. Bella'nın aşkını kazanmak için Edward ile mücadele içinde. Filmde Jacob’u Taylor Lautner canlandırıyor.
Carlisle Cullen
- Cullen ailesinin babası. Stregone Benefice olarak da biliniyor. Esme’nin kocası olan Carlisle, Edward, Rosalie, Emmett, Alice ve Jasper'ın üvey babası. 1640’da Londra’da doğan Carlisle, günümüzde hala 23 yaşında. Carlisle’ı diğer vampirlerden ayıran en önemli özelliği, hala insan olduğuna inanması. 17. yüzyıl Londra’sında bir doktor olan ve babası ile vampirleri, kurt adamları ve cadıları avlayan Carlisle, günün birinde bir vampir tarafından ısırılıyor ve kendisi de dönüşüm geçirerek bir vampir oluyor. Ancak o bu acılı süreçte insanlara saldırmak yerine hayvanların kanıyla yaşamını sürdürüyor. Cullen ailesinin diğer fertlerini de buna uygun yetiştiriyor. İnsanlara zarar vermemek üzere Quileute yerlileri ile anlaşan ve ailesi ile Forks’ta sakin bir hayat süren Carlisle, liderlik özellikleri ile dikkat çekiyor. Filmde Carlisle Cullen’ı, Peter Facinelli canlandırıyor.
Esme Cullen
- Carlisle Cullen’ın karısı ve Edward, Rosalie, Emmett, Alice ve Jasper'ın üvey annesi. 1895’te Ohio’da doğan Esme , Carlisle ile ilk kez 16 yaşındayken, bir tesadüf eseri karşılaşıyor. Yaptığı mutsuz evlilik ve oğlunun ölümü ile intihara kalkışan Esme’nin hayatını yıllar sonra yine Carlisle kurtarıyor. Carlisle tarafından vampire dönüştürülen Esme onunla evleniyor ve evlat edindikleri çocukları ile mutlu bir yaşam sürüyor. Şu an 26 yaşında olan Esme’nin özel bir gücü yok. En önemli özelliği insanları çok sevmesi ve tam bir anne şefkatine sahip olması. Esme Cullen, Elizabeth Reaser tarafından canlandırılıyor.
Rosalie Hale
- Emme ve Carlisle’ın üvey kızları olan Rosalie, romanda dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak tarif ediliyor. Seçkin bir görüntü sergileyen Rosalie, 1915’te varlıklı bir bankerin kızı olarak dünyaya geliyor. Nişanlısı tarafından tecavüze uğrayan ve öldürülen Rosalie’nin hayatını Carlisle kurtarıyor. İntikamını alan Rosalie, Cullen ailesine katılıyor. Edward’ın üvey kız kardeşi olan Rosalie, Bella ile ilk karşılaştığında ondan hoşlanmıyor. Belli ki onun insan olmasına karşı bir kıskançlık hissediyor. Ancak gelişen olaylar zincirinde Rosalie’nin Bella’yı aslında ne kadar koruduğunu görüyoruz. Cullen ailesinde Rosalie bir tür bodyguard gibi işlev görüyor. En önemli özelliği azimli ve inatçı bir karaktere sahip olması. Filmde Rosalie’yi Nikki Reed canlandırıyor.
Alice Cullen
- Esme ve Carlisle’ın üvey kızları olan Alice, yumuşak huylu, sevecen ve sevimli bir görünüm sergiliyor. Ailenin belki de en yeteneklisi o: Alice’in geleceği görebilme yeteneği var. Ama her yetenek gibi onun da bazı sınırları var: Verilen kararlar yönünde geleceğin değişebilme özelliğini önceden göremiyor ve bu yeteneğine kurt adamlar dahil değil. Onun insan yaşamına dair ayrıntıları çok iyi bilmiyoruz. Ancak 1900’lerin başında, özel yeteneğinden dolayı bir akıl hastanesine kapatıldığını ve burada dönüşüm geçirdiğini biliyoruz. Alice aynı zamanda Edward’a en yakın olan aile ferdi. Tam bir iyimser olan Alice, Bella’yı kız kardeşi gibi seviyor. Filmde Alice’i Ashley Greene canlandırıyor.
Emmett Cullen
- Emme ve Carlisle’ın üvey oğlu, Rosalie’nin kocası. Eğlenceli ve esprili bir kişiliği var. Rosalie ile tam bir takım gibi çalışıyor. 1935’te bir hayvan saldırısında ölen Emmett’i Rosalie hayata döndürüyor. Vampir olma süreci zorlu geçen Emmett, Bella ile ilk karşılaştığında Edward gibi onun kanını arzuluyor. Ama bu güdüsünü hemen bastırıyor. En önemli özelliği fiziksel açıdan tam bir Herkül olması. Emmett Cullen, Kellan Lutz tarafından canlandırılıyor.
Jasper Hale
- Emme ve Carlisle’ın üvey oğlu olan Jasper, Alice’in ruh eşi olarak tanımlanıyor. Cullen ailesinin en gizemli ve içine kapanık üyesi o. En önemli özelliği insanların duygularını hissetmesi ve onları manipüle edebilmesi. Amerikan İç Savaşı döneminde binbaşı olan Jasper, Maria adındaki vampir tarafından dönüştürülüyor. Jasper’ın geçmişindeki sırları daha sonra öğreneceğiz. Alice için Cullen’lara katılan ve kan arzusunu bastırmaya çalışan Jasper’ın yaşadığı zorluklar New Moon’da açığa çıkacak. Filmde Jasper’ı Jackson Rathbone canlandırıyor.
Charlie Swan
- Bella’nın babası. Bella daha bebekken karısı Renee ile yollarını ayıran Charlie bir polis memuru. Bella’nın yanına taşınmasından önce yalnız bir hayat sürüyor. Sevgisini göstermekte çekingen bir karakter. Edward’a karşı önyargılı olan Charlie, zamanla onu kabulleniyor. Ancak Jacob’u Edward’a yeğlediğini her fırsatta hissediyoruz.
Top 250 Films (en iyi 250 film)
Rank | Rating | Title | Votes |
1. | 9.2 | The Shawshank Redemption (1994) | 535,304 |
2. | 9.1 | The Godfather (1972) | 421,008 |
3. | 9.0 | The Godfather: Part II (1974) | 252,546 |
4. | 8.9 | Inception (2010) | 234,243 |
5. | 8.9 | The Good, the Bad and the Ugly (1966) | 165,991 |
6. | 8.9 | Pulp Fiction (1994) | 428,654 |
7. | 8.9 | Schindler's List (1993) | 283,814 |
8. | 8.9 | 12 Angry Men (1957) | 123,797 |
9. | 8.8 | One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) | 220,887 |
10. | 8.8 | The Dark Knight (2008) | 478,564 |
11. | 8.8 | Star Wars: The Empire Strikes Back (1980) | 284,519 |
12. | 8.8 | The Lord of the Rings: The Return of the King(2003) | 373,646 |
13. | 8.8 | Seven Samurai (1954) | 99,247 |
14. | 8.7 | Star Wars: A New Hope (1977) | 327,775 |
15. | 8.7 | Goodfellas (1990) | 235,628 |
16. | 8.7 | Casablanca (1942) | 171,497 |
17. | 8.7 | Fight Club (1999) | 393,702 |
18. | 8.7 | City of God (2002) | 172,436 |
19. | 8.7 | The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring(2001) | 396,870 |
20. | 8.7 | Toy Story 3 (2010) | 83,523 |
21. | 8.7 | Rear Window (1954) | 121,736 |
22. | 8.7 | Raiders of the Lost Ark (1981) | 248,031 |
23. | 8.7 | Once Upon a Time in the West (1968) | 76,584 |
24. | 8.7 | Psycho (1960) | 147,602 |
25. | 8.7 | The Usual Suspects (1995) | 273,147 |
26. | 8.7 | The Matrix (1999) | 391,244 |
27. | 8.6 | The Silence of the Lambs (1991) | 252,508 |
28. | 8.6 | Se7en (1995) | 287,912 |
29. | 8.6 | Memento (2000) | 282,424 |
30. | 8.6 | It's a Wonderful Life (1946) | 103,729 |
31. | 8.6 | The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) | 335,154 |
32. | 8.6 | Sunset Blvd. (1950) | 56,257 |
33. | 8.6 | Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964) | 159,090 |
34. | 8.6 | Leon: The Professional (1994) | 205,990 |
35. | 8.6 | Forrest Gump (1994) | 310,279 |
36. | 8.6 | Citizen Kane (1941) | 140,968 |
37. | 8.6 | Apocalypse Now (1979) | 177,215 |
38. | 8.6 | North by Northwest (1959) | 95,438 |
39. | 8.6 | American Beauty (1999) | 299,616 |
40. | 8.5 | American History X (1998) | 231,718 |
41. | 8.5 | Taxi Driver (1976) | 160,344 |
42. | 8.5 | Terminator 2: Judgment Day (1991) | 244,372 |
43. | 8.5 | Vertigo (1958) | 93,914 |
44. | 8.5 | Saving Private Ryan (1998) | 276,773 |
45. | 8.5 | Amélie (2001) | 186,518 |
46. | 8.5 | Alien (1979) | 185,286 |
47. | 8.5 | WALL·E (2008) | 189,412 |
48. | 8.5 | Lawrence of Arabia (1962) | 81,188 |
49. | 8.5 | The Shining (1980) | 182,991 |
50. | 8.5 | Spirited Away (2001) | 104,611 |
51. | 8.5 | Paths of Glory (1957) | 46,018 |
52. | 8.5 | A Clockwork Orange (1971) | 198,219 |
53. | 8.5 | To Kill a Mockingbird (1962) | 84,675 |
54. | 8.5 | The Pianist (2002) | 138,760 |
55. | 8.4 | Double Indemnity (1944) | 38,065 |
56. | 8.4 | The Departed (2006) | 272,222 |
57. | 8.4 | The Lives of Others (2006) | 77,899 |
58. | 8.4 | M (1931) | 41,032 |
59. | 8.4 | Aliens (1986) | 174,163 |
60. | 8.4 | City Lights (1931) | 28,488 |
61. | 8.4 | Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) | 225,816 |
62. | 8.4 | Requiem for a Dream (2000) | 190,342 |
63. | 8.4 | Das Boot (1981) | 71,725 |
64. | 8.4 | The Third Man (1949) | 52,015 |
65. | 8.4 | L.A. Confidential (1997) | 168,564 |
66. | 8.4 | Chinatown (1974) | 81,006 |
67. | 8.4 | Reservoir Dogs (1992) | 218,048 |
68. | 8.4 | The Treasure of the Sierra Madre (1948) | 34,064 |
69. | 8.4 | Monty Python and the Holy Grail (1975) | 158,270 |
70. | 8.4 | Modern Times (1936) | 36,914 |
71. | 8.4 | Life Is Beautiful (1997) | 112,090 |
72. | 8.4 | Back to the Future (1985) | 208,517 |
73. | 8.4 | Pan's Labyrinth (2006) | 159,164 |
74. | 8.4 | The Prestige (2006) | 215,012 |
75. | 8.4 | Raging Bull (1980) | 92,184 |
76. | 8.3 | Nuovo Cinema Paradiso (1988) | 47,038 |
77. | 8.3 | Singin' in the Rain (1952) | 56,699 |
78. | 8.3 | The Bridge on the River Kwai (1957) | 60,028 |
79. | 8.3 | Some Like It Hot (1959) | 69,015 |
80. | 8.3 | Rashômon (1950) | 40,061 |
81. | 8.3 | Amadeus (1984) | 99,575 |
82. | 8.3 | All About Eve (1950) | 35,682 |
83. | 8.3 | Once Upon a Time in America (1984) | 74,222 |
84. | 8.3 | 2001: A Space Odyssey (1968) | 163,823 |
85. | 8.3 | Inglourious Basterds (2009) | 188,699 |
86. | 8.3 | The Green Mile (1999) | 205,187 |
87. | 8.3 | Full Metal Jacket (1987) | 156,240 |
88. | 8.3 | Braveheart (1995) | 246,691 |
89. | 8.3 | The Great Dictator (1940) | 38,282 |
90. | 8.3 | Bicycle Thieves (1948) | 28,452 |
91. | 8.3 | The Apartment (1960) | 37,478 |
92. | 8.3 | Downfall (2004) | 84,904 |
93. | 8.3 | Up (2009) | 118,016 |
94. | 8.3 | Gran Torino (2008) | 135,359 |
95. | 8.3 | Metropolis (1927) | 40,978 |
96. | 8.3 | The Maltese Falcon (1941) | 52,609 |
97. | 8.3 | The Sting (1973) | 67,512 |
98. | 8.3 | Gladiator (2000) | 287,443 |
99. | 8.3 | The Elephant Man (1980) | 59,896 |
100. | 8.3 | Sin City (2005) | 262,121 |
101. | 8.3 | Unforgiven (1992) | 101,699 |
102. | 8.3 | Mr. Smith Goes to Washington (1939) | 34,101 |
103. | 8.3 | On the Waterfront (1954) | 42,179 |
104. | 8.3 | Oldboy (2003) | 101,049 |
105. | 8.3 | Indiana Jones and the Last Crusade (1989) | 175,665 |
106. | 8.3 | Star Wars: Return of the Jedi (1983) | 215,853 |
107. | 8.3 | Rebecca (1940) | 36,230 |
108. | 8.3 | The Great Escape (1963) | 63,685 |
109. | 8.3 | Die Hard (1988) | 186,202 |
110. | 8.3 | Batman Begins (2005) | 277,397 |
111. | 8.2 | Mononoke-hime (1997) | 67,646 |
112. | 8.2 | Jaws (1975) | 141,591 |
113. | 8.2 | Slumdog Millionaire (2008) | 182,726 |
114. | 8.2 | Hotel Rwanda (2004) | 94,848 |
115. | 8.2 | The Seventh Seal (1957) | 38,071 |
116. | 8.2 | Blade Runner (1982) | 189,445 |
117. | 8.2 | Fargo (1996) | 168,720 |
118. | 8.2 | No Country for Old Men (2007) | 203,612 |
119. | 8.2 | Heat (1995) | 148,710 |
120. | 8.2 | Touch of Evil (1958) | 33,456 |
121. | 8.2 | The Wizard of Oz (1939) | 105,333 |
122. | 8.2 | The General (1926) | 20,592 |
123. | 8.2 | For a Few Dollars More (1965) | 45,941 |
124. | 8.2 | The Social Network (2010) | 40,226 |
125. | 8.2 | Ran (1985) | 35,361 |
126. | 8.2 | Yôjinbô (1961) | 30,054 |
127. | 8.2 | District 9 (2009) | 159,539 |
128. | 8.2 | Avatar (2009) | 273,651 |
129. | 8.2 | The Sixth Sense (1999) | 245,204 |
130. | 8.2 | Donnie Darko (2001) | 216,091 |
131. | 8.2 | Snatch. (2000) | 178,998 |
132. | 8.2 | Annie Hall (1977) | 67,069 |
133. | 8.2 | The Deer Hunter (1978) | 90,170 |
134. | 8.2 | Strangers on a Train (1951) | 35,356 |
135. | 8.2 | Cool Hand Luke (1967) | 46,737 |
136. | 8.2 | Witness for the Prosecution (1957) | 18,645 |
137. | 8.2 | Smultronstället (1957) | 21,981 |
138. | 8.2 | High Noon (1952) | 34,986 |
139. | 8.2 | The Big Lebowski (1998) | 182,989 |
140. | 8.2 | Kill Bill: Vol. 1 (2003) | 238,690 |
141. | 8.2 | Hotaru no haka (1988) | 35,992 |
142. | 8.2 | Platoon (1986) | 111,318 |
143. | 8.2 | It Happened One Night (1934) | 25,689 |
144. | 8.2 | The Lion King (1994) | 142,127 |
145. | 8.2 | There Will Be Blood (2007) | 134,925 |
146. | 8.2 | Into the Wild (2007) | 104,186 |
147. | 8.1 | Notorious (1946) | 32,236 |
148. | 8.1 | Million Dollar Baby (2004) | 145,736 |
149. | 8.1 | Toy Story (1995) | 157,268 |
150. | 8.1 | Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) | 59,003 |
151. | 8.1 | The Manchurian Candidate (1962) | 35,406 |
152. | 8.1 | Gone with the Wind (1939) | 81,028 |
153. | 8.1 | The Wrestler (2008) | 97,270 |
154. | 8.1 | Ben-Hur (1959) | 60,156 |
155. | 8.1 | Trainspotting (1996) | 154,413 |
156. | 8.1 | Sunrise: A Song of Two Humans (1927) | 11,752 |
157. | 8.1 | The Big Sleep (1946) | 29,697 |
158. | 8.1 | Scarface (1983) | 156,507 |
159. | 8.1 | The Graduate (1967) | 80,056 |
160. | 8.1 | Life of Brian (1979) | 96,572 |
161. | 8.1 | Groundhog Day (1993) | 139,292 |
162. | 8.1 | The Grapes of Wrath (1940) | 23,948 |
163. | 8.1 | The Bourne Ultimatum (2007) | 150,858 |
164. | 8.1 | Finding Nemo (2003) | 170,491 |
165. | 8.1 | Amores perros (2000) | 62,731 |
166. | 8.1 | The Gold Rush (1925) | 21,642 |
167. | 8.1 | The Terminator (1984) | 184,363 |
168. | 8.1 | Stand by Me (1986) | 92,497 |
169. | 8.1 | How to Train Your Dragon (2010) | 42,412 |
170. | 8.1 | Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998) | 129,718 |
171. | 8.1 | The Thing (1982) | 81,315 |
172. | 8.1 | The Best Years of Our Lives (1946) | 17,769 |
173. | 8.1 | V for Vendetta (2006) | 231,352 |
174. | 8.1 | Twelve Monkeys (1995) | 174,048 |
175. | 8.1 | Casino (1995) | 111,755 |
176. | 8.1 | Dog Day Afternoon (1975) | 61,370 |
177. | 8.1 | Ratatouille (2007) | 136,605 |
178. | 8.1 | The Kid (1921) | 14,890 |
179. | 8.1 | The Secret in Their Eyes (2009) | 21,181 |
180. | 8.1 | Gandhi (1982) | 52,399 |
181. | 8.1 | Star Trek (2009) | 139,442 |
182. | 8.1 | The Wages of Fear (1953) | 14,635 |
183. | 8.1 | 8½ (1963) | 30,571 |
184. | 8.1 | Les diaboliques (1955) | 15,221 |
185. | 8.1 | Ikiru (1952) | 16,678 |
186. | 8.1 | The Princess Bride (1987) | 125,665 |
187. | 8.1 | The Night of the Hunter (1955) | 26,333 |
188. | 8.0 | Judgment at Nuremberg (1961) | 14,746 |
189. | 8.0 | The Incredibles (2004) | 164,047 |
190. | 8.0 | Tonari no Totoro (1988) | 32,318 |
191. | 8.0 | The Hustler (1961) | 25,967 |
192. | 8.0 | Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010) | 18,787 |
193. | 8.0 | The Killing (1956) | 25,393 |
194. | 8.0 | In Bruges (2008) | 101,764 |
195. | 8.0 | The Wild Bunch (1969) | 31,895 |
196. | 8.0 | Good Will Hunting (1997) | 155,176 |
197. | 8.0 | The Exorcist (1973) | 106,970 |
198. | 8.0 | The Diving Bell and the Butterfly (2007) | 32,444 |
199. | 8.0 | A Streetcar Named Desire (1951) | 34,717 |
200. | 8.0 | Network (1976) | 34,816 |
201. | 8.0 | Children of Men (2006) | 163,034 |
202. | 8.0 | The 400 Blows (1959) | 24,684 |
203. | 8.0 | La strada (1954) | 18,295 |
204. | 8.0 | Stalag 17 (1953) | 21,234 |
205. | 8.0 | Ed Wood (1994) | 75,984 |
206. | 8.0 | Persona (1966) | 16,155 |
207. | 8.0 | Dial M for Murder (1954) | 31,030 |
208. | 8.0 | Let the Right One In (2008) | 61,135 |
209. | 8.0 | The Battle of Algiers (1966) | 14,413 |
210. | 8.0 | Who's Afraid of Virginia Woolf? (1966) | 20,404 |
211. | 8.0 | Big Fish (2003) | 144,913 |
212. | 8.0 | Kind Hearts and Coronets (1949) | 13,487 |
213. | 8.0 | Magnolia (1999) | 123,888 |
214. | 8.0 | Rocky (1976) | 100,644 |
215. | 8.0 | All Quiet on the Western Front (1930) | 22,064 |
216. | 8.0 | The Passion of Joan of Arc (1928) | 10,981 |
217. | 8.0 | Mystic River (2003) | 123,056 |
218. | 8.0 | Kick-Ass (2010) | 100,934 |
219. | 8.0 | Rosemary's Baby (1968) | 52,594 |
220. | 8.0 | Kill Bill: Vol. 2 (2004) | 188,351 |
221. | 8.0 | Duck Soup (1933) | 27,214 |
222. | 8.0 | Barry Lyndon (1975) | 40,767 |
223. | 8.0 | Manhattan (1979) | 39,666 |
224. | 8.0 | Patton (1970) | 40,408 |
225. | 8.0 | Fanny and Alexander (1982) | 14,616 |
226. | 8.0 | Letters from Iwo Jima (2006) | 58,788 |
227. | 8.0 | Festen (1998) | 27,216 |
